|
|||
|
|||
名 稱: 縣發展和改革委員會2020政府信息公開工作年度報告 | |||
|
?
(一)總體情況
?
2020年,我委貫徹落實縣政府有關政府信息公開工作文件精神,努力推進政府信息公開工作,不斷加大和改進政府信息公開工作力度,積極開拓公開渠道,創新公開方式,推動我委在信息公開工作發展,全面提升我委信息公開工作的質量。具體公開情況如下:截止2020年12月31日,我委公開日常工作動態63條,信息公開目錄共409條(其中物價消費及監測369條,財政支出3條,其他37條),問政互動(意見征集調查)6條,規范性文件2條,政務專題(黑榜)2條。?
?
(二)主動公開政府信息的情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 2 | 2 | 2 |
?
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
?
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
?
第二十條第(八)項 | ||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 |
行業事業性收費 | 0 | 0 |
?
第二十條第(九)項 | ||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 |
政府集中采購 | 0 | 0 |
?
(三)收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1、屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1、本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1、信訪舉報投訴訴求類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
(四)政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
(五)存在的主要問題及改進情況
?
2020年度,我委在政府信息公開工作方面取得了一定成效,但仍然存在一些問題和不足,表現在政府門戶網站的欄目設計,內容更新發布等需進一步優化、政策解讀形式需改進創新,還不能更好的適應政府信息公開工作的新形勢、新要求。下一步,我們將繼續深入貫徹省委、省政府關于政務公開工作的各項決策部署,圍繞發展改革中心工作,持續深化公開內涵,不斷強化政策解讀,積極回應社會關切,加強政務信息規范管理,完善政務公開制度機制,以公開穩預期、凝共識、強監督、促落實、優服務、提效能,推進政務公開各項工作。
?
(六)其他需要報告的事項
?
暫無
附件: |
|
主辦單位:陵水黎族自治縣人民政府辦公室
協辦單位:陵水黎族自治縣科學技術和工業信息化局
網站違法和不良信息舉報電話:0898-83314816(網站維護電話)
瓊公網安備46902802000114號 政府網站標識碼:4690280005 瓊ICP備05000041號