|
|||
|
|||
名 稱: 2023年5月8日陵水縣瓜菜收購價格公示表 | |||
|
2023年5月8日陵水縣瓜菜收購價格公示表 | |||||
商品名稱 | 產地 | 規格等級 | 計量單位 | 批發價 | 田頭均價 |
空心菜 | 海南 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.80 | |
菜心 | 海南 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.75 | |
小白菜 | 海南 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.82 | |
上海青 | 海南 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.67 | |
大白菜 | 海南 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.80 | |
生菜 | 海南 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.10 | |
地瓜葉 | 海南 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.75 | |
圓白菜 | 海南 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.20 | |
韭菜 | 海南 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | |
豆角 | 海南 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.15 | |
冬瓜 | 海南 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.50 | |
苦瓜 | 海南 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.10 | |
黃瓜 | 海南 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.00 | |
青椒 | 海南 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.50 | |
圓椒 | 海南 | 新鮮一級 | 元/500克 | ||
茄子 | 海南 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | |
西紅柿 | 海南 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.20 | |
白蘿卜 | 海南 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 |
注明:
批發價來自商務局,本地田頭價來自農業農村局
附件: |
|
主辦單位:陵水黎族自治縣人民政府辦公室
協辦單位:陵水黎族自治縣科學技術和工業信息化局
網站違法和不良信息舉報電話:0898-83314816(網站維護電話)
瓊公網安備46902802000114號 政府網站標識碼:4690280005 瓊ICP備05000041號