|
|||
|
|||
名 稱: 縣教育局2021政府信息公開工作年度報告 | |||
|
?
一、總體情況
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》及縣委縣政府關于政務公開工作的部署,縣教育局高度重視政府信息公開工作,成立了政府信息公開工作領導小組,明確分工及職責,一年來,縣教育局堅持便民利民、公開公正、依法行政的原則,以塑造廉潔、勤政、務實、高效的教育形象為目標,依托縣政府網站,扎實開展了政府信息公開工作。結合我局實際,現將我局政務公開工作總結如下:?
(一)加強信息公開工作組織領導。縣教育局成立了以局長為組長、四名副職領導為副組長、各科室主任為組員的政府信息公開組織實施教育系統政府信息公開工作,安排專人負責此項工作的日常事務。
?。ǘ┎粩嘭S富信息公開內容。根據2021年局重點工作和中心工作,不斷擴大政府信息公開范圍,拓展公開內容,利用政府信息公開平臺及時公開了教育局重要職能、機構設置、辦公地址、辦公時間、聯系方式、領導分工及財政預算、決算等重要信息,創新了公開形式,落實了工作機制,完善了公開制度,積極有效地促進了縣教育事業的健康發展。1.截止2021年12月31日,本年度教育局主動公開各類信息共計227條,其中公示公告73條,信息公開75條,部門動態79條;2.2021年度未有公民、法人或其他組織提出政府信息公開申請;3.2021年度沒有發生因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況。4.建立和完善政府信息公開保密審查機制,按照相關保密要求對預公開信息進行審查。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
3.其他 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 ???????????? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,縣教育局政府信息公開工作取得了一定成效,但仍存在一些問題:一是各科室工作人員政府信息公開意識強弱不一,認識有待進一步提高;二是信息公開內容廣度和深度還不夠;三是信息公開形式有待拓展。下一步,我局將針對上述問題及時改進工作方式方法,努力做好政府信息公開工作:一是加強信息聯絡人員與業務科室、有關單位的銜接與溝通,努力將信息收集與公開同步進行,確保信息公開及時、準確、全面;二是加強對信息聯絡人員的培訓,著力提高機關工作人員信息公開意識,開展多種形式的交流,開闊工作人員視野,加強信息內容提煉和升華;三是豐富政府信息公開渠道,創新公開方式,積極探索新措施、新方法。
六、其他需要報告的事項
陵水縣教育局無其他需要報告事項。
附件: |
|
主辦單位:陵水黎族自治縣人民政府辦公室
協辦單位:陵水黎族自治縣科學技術和工業信息化局
網站違法和不良信息舉報電話:0898-83314816(網站維護電話)
瓊公網安備46902802000114號 政府網站標識碼:4690280005 瓊ICP備05000041號