|
|||
|
|||
名 稱: 2020年陵水黎族自治縣民族事務局政府 信息公開工作年度報告 | |||
|
?2020年陵水黎族自治縣民族事務局政府信息公開
工作年度報告
??
??一、總體情況
????本年報是由民族事務局根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和《陵水黎族自治縣人民政府辦公室關于政府信息公開工作2020年度報告有關事項的通知》要求,結合我局信息公開實際情況編制而成。全文包括主動公開政府信息情況、依申請公開政府信息情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況、存在的問題及改進情況等。本年度報告中所列數據的統計期限為2020年1月1日至12月31日。
?????二、主動公開政府信息情況。
?????我局把政府信息公開工作作為當前的一項重要工作來抓,結合本單位實際,著力加大公開力度,規范信息公開形式,同時及時報送政府工作信息臺帳,確保政府信息公開工作的數量和質量同步得到保障。我局主要對為民服務、辦理民族事務、人事信息、“三公經費”使用、重點項目建設進行公開。截止2020年底,我局通過陵水黎族自治縣人民政府網累計主動公開政府信息12條,其中重大項目1條,財政預決算2條,財政績效5條,其他類占4條,辦理行政確認事項(民族成份變更)9件。
????三、依申請公開政府信息情況。
2020年,我局未收到關于政府信息公開的申請。
????四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況。
2020年,未發生針對我局有關政府信息公開事務的行政復議和行政訴訟案件。
??五、存在的問題及改進情況。
2020年,我局積極推進政府信息公開工作,工作上取得了新的進展,但仍然存在一些不足和差距。一是公開信息數量不多,信息公開不夠及時;二是信息公開范圍較為狹小,主動信息發布的意識還需進一步加強。下一步,我局將創新工作方式,拓寬公開渠道,選取多樣化的信息公開方式,暢通公開渠道,讓廣大人民群眾方便獲取和了解政府信息;持續加強政府信息公開工作年報制度,確保政府信息公開工作制度化,規范化發展。
(主動公開政府信息情況)
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | ?0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | ?0 | ??0 | ??0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | ????0 | ??????????0 |
?
收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.重復申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(六)其他處理 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(七)總計 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
?
?
政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 |
?
?
附件: |
|
主辦單位:陵水黎族自治縣人民政府辦公室
協辦單位:陵水黎族自治縣科學技術和工業信息化局
網站違法和不良信息舉報電話:0898-83314816(網站維護電話)
瓊公網安備46902802000114號 政府網站標識碼:4690280005 瓊ICP備05000041號