|
|||
|
|||
名 稱: 群英鄉2022年政府信息公開工作年度報告 | |||
|
群英鄉2022年政府信息公開工作年度報告
?
一、總體情況
2022年,群英鄉在縣委、縣政府的正確領導下,嚴格落實《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關要求,不斷探索創新工作方式,適應新形勢,依法有序地推進政府信息公開各項工作。主動公開群英鄉政府信息101條,其中部門動態79條,信息公開22條(其中財政預決算信息3條,采購與招投標信息4條,其他信息15條)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 1 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 4 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ???0 | |||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ???0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ???0 | |||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | ???0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩定” | ???0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | ???0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | ???0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | ???0 | ||||||||
7.屬于行政執法案卷 | ???0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | ???0? | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ???0 | |||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | ???0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | ???0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ???0 | |||||||
2.重復申請 | ???0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | ???0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | ???0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ???0 | ||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ???0 | |||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ???0 | ||||||||
3.其他 | ???0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的主要問題:個別部門對公開工作的重要性認識仍不夠到位;政府信息公開的實效性上還有待進一步提高。
????改進情況:一是強化對《中華人民共和國政府信息公開條例》的學習和貫徹力度,進一步壓實工作責任。二是健全政務公開宣傳機制,加大政務公開宣傳力度,提高公眾對政務公開工作的認知度。三是豐富政府信息公開內容,及時發布社會公眾高度關注的重點領域政府信息,努力提高政府信息發布的主動性、權威性和時效性。
六、其他需要報告的事項
????無。
附件: |
|
主辦單位:陵水黎族自治縣人民政府辦公室
協辦單位:陵水黎族自治縣科學技術和工業信息化局
網站違法和不良信息舉報電話:0898-83314816(網站維護電話)
瓊公網安備46902802000114號 政府網站標識碼:4690280005 瓊ICP備05000041號