|
|||
|
|||
名 稱: 縣司法局2020政府信息公開工作年度報告 | |||
|
?
(一)總體情況
????一、制度建設情況
????我局成立有信息公開工作小組、信息公開保密審查工作領導小組,建立了縣司法局信息公開制度與信息公開保密審查制度,信息公開、保密審查工作有領導分管,有部門負責,有專人實施,各項職責明確。政府信息公開保密審查審批手續完備,信息發布等級完整。
????二、信息發布情況
????我局根據政府信息公開辦法的要求,經研究確定我局公開的政府信息主要包括:司法局工作職責、領導及分工、內設機構設置及職責、公證、律師、法律援助等業務知識、業務范圍、申辦條件和辦理流程、規范性文件、規章制度、與公眾密切相關的重要事項等內容。開展信息公開以來,各項工作按計劃有序推進。2020年度我局公開了2019年度部門決算、2020年度部門預算、2019年度政府信息公開工作總結、法律援助及公證方面發布了海南省法律援助規定、法律援助流程、中華人民共和國繼承法、縣公證處收費標準。 我局21項行政審批事項已列入“不見面審批”事項,其中,行政許可4項,其他權利17項。
????三、下一步計劃
????繼續加強信息發布管理,規范信息采編、審核、發布工作,確保網上發布信息的安全、準確、及時,認真貫徹落實《政府信息公開條例》有關規定,將信息發布管理制度真正落實到位,堅決防止違規問題的發生。
(二)主動公開政府信息的情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
?
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
?
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
?
第二十條第(八)項 | ||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 |
行業事業性收費 | 0 | 0 |
?
第二十條第(九)項 | ||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 |
政府集中采購 | 0 | 0 |
?
(三)收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1、屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1、本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1、信訪舉報投訴訴求類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
(四)政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
(五)存在的主要問題及改進情況
?
無其他需要報告事項。
?
(六)其他需要報告的事項
?
無其他需要報告事項。
附件: |
|
主辦單位:陵水黎族自治縣人民政府辦公室
協辦單位:陵水黎族自治縣科學技術和工業信息化局
網站違法和不良信息舉報電話:0898-83314816(網站維護電話)
瓊公網安備46902802000114號 政府網站標識碼:4690280005 瓊ICP備05000041號