|
|||
|
|||
名 稱: 縣市場監督管理局2021政府信息公開工作年度報告 | |||
|
?
(一)總體情況
?
2021年,在縣委、縣政府的堅強領導下,我局緊扣市場監管重點工作,圍繞人民群眾重點關切問題,及時、準確公開各類政府信息,推動市場監管政務公開工作取得實效。 一是加強組織領導,建立健全工作推進機制。為全面有序推動政務公開工作,我局成立了以局長為組長,分管領導為副組長的工作領導小組,指定專人負責政府網站公開工作,確保政務公開工作有機構承擔、有專人負責。制定《陵水黎族自治縣市場監督管理局信息發布審核制度》,進一步明確了信息公開的主要內容、公開方式和公開程序,完善工作機制建設。 二是加強信息公開,及時主動公開政府信息。我局堅持以公開為常態、不公開為例外的原則,及時、主動、準確公開政府信息,深入推進政府信息公開。2021年我局在陵水縣政府網上主動公開信息138條,其中行政處罰信息29條,其他信息109條。
(二)主動公開政府信息的情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
?
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
?
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 49 | -20 | 29 |
行政強制 | 11 | -11 | 0 |
?
第二十條第(八)項 | ||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 |
行業事業性收費 | 0 | 0 |
?
第二十條第(九)項 | ||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 |
政府集中采購 | 0 | 0 |
?
(三)收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1、屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1、本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1、信訪舉報投訴訴求類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
(四)政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
(五)存在的主要問題及改進情況
?
無其他需要報告事項。
?
(六)其他需要報告的事項
?
無其他需要報告事項。
附件: |
|
主辦單位:陵水黎族自治縣人民政府辦公室
協辦單位:陵水黎族自治縣科學技術和工業信息化局
網站違法和不良信息舉報電話:0898-83314816(網站維護電話)
瓊公網安備46902802000114號 政府網站標識碼:4690280005 瓊ICP備05000041號