|
|||
|
|||
名 稱: 新村鎮2020政府信息公開工作年度報告 | |||
|
????2020年,我鎮按照縣政府關于信息公開工作的部署精神,當前已基本完善了主動公開和依申請公開方面的內容,并制定完成信息公開的相關配套制度,充分保障信息公開平臺的正常運行。下面就我鎮2020年政府信息公開工作總結如下:?一、強化領導,加強信息公開的組織體系建設?為進一步規范全鎮信息公開工作,我鎮根據工作需要,重新調整信息公開領導小組人員,安排專人及時更新,不斷提高光坡鎮信息公開的質量和水平,并成立信息公開保密審查領導小組,按程序對擬公開的信息進行保密審查,?為信息公開工作的順利開展提供了強有力的組織保證。?二、突出工作重點,提升信息公開平臺信息質量。?在開展縣政府網站信息公開工作以來,我鎮結合縣政府的最新要求和人民群眾所需,以為民、便民服務為宗旨,著力提高公開平臺信息的質量。?
(二)主動公開政府信息的情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
?
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
?
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
?
第二十條第(八)項 | ||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 |
行業事業性收費 | 0 | 0 |
?
第二十條第(九)項 | ||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 |
政府集中采購 | 1 | 4728100 |
?
(三)收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1、屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1、本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1、信訪舉報投訴訴求類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
(四)政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
(五)存在的主要問題及改進情況
?
我鎮信息公開存在以下兩個方面的主要問題:一是信息公開的內容不夠全面,公開不夠及時;二是公開的范圍有待進一步拓寬。下一步,我鎮將對縣政府網站信息公開工作做進一步的調整和完善,繼續完善網頁上需要公開的信息,做到按質按量地發布信息,做好信息公開及網站建設工作。進一步做好信息收集并及時發布,加大對政務信息的公開力度,切實發揮好信息公開平臺的橋梁作用。?
?
(六)其他需要報告的事項
?
無其他需要報告事項。?
附件: |
|
主辦單位:陵水黎族自治縣人民政府辦公室
協辦單位:陵水黎族自治縣科學技術和工業信息化局
網站違法和不良信息舉報電話:0898-83314816(網站維護電話)
瓊公網安備46902802000114號 政府網站標識碼:4690280005 瓊ICP備05000041號