|
|||
|
|||
名 稱: 椰林鎮2021政府信息公開工作年度報告 | |||
|
椰林鎮2021年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2021年,椰林鎮認真落實縣委縣政府關于政務公開工作要求,扎實抓好政府信息公開、依申請公開、政府信息管理;緊緊圍繞中心工作,進一步深化決策、執行、管理、服務、結果公開,保障人民群眾知情權、參與權、表達權、監督權,助力政府治理體系和治理能力現代化。
堅持以公開為常態、不公開為例外,主動公開涉及公眾利益調整、需要公眾廣泛知曉或者需要公眾參與決策的政府信息,及時公開財政預決算、招標采購類信息,確保法定主動公開內容全部公開到位。2021年,共發布公示公告183篇,信息公開90篇,工作動態279篇。
(二)依申請公開方面
按照“依法依規便民”原則,及時保障公民、法人和其他組織依法獲取政府信息。2021年,新收政府信息公開申請數1件,其中自然人1件;已公開1件。
(三)監督保障方面
堅持將政務公開工作納入日常工作,積極組織全鎮有關部門開展政務公開工作培訓,組織培訓會議1場。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 526 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ?1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | ? | ? | ? | ? | ? | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1? | ? | ? | ? | ? | ? | ?1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3.危及“三安全一穩定” | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4.保護第三方合法權益 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
7.屬于行政執法案卷 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2.重復申請 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3.要求提供公開出版物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3.其他 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
(七)總計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | ||||||
?0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,我鎮政務公開工作取得了一些成績,但還存在短板和不足。一是政策解讀工作還停留在書面解答階段,還有待進一步提升,部分解讀還存在簡單摘抄政策文件等情況。二是業務培訓力度還不夠大,開展培訓交流的覆蓋面不廣,降低了培訓實效。三是公開信息一定程度上存在錯漏字現象。
下一步,將采取以下措施加以改進。一是積極引進第三方力量,通過圖示圖解、卡通動漫、短視頻等多元化解讀形式,加強政策解讀工作。二是開展全鎮青年干部政務公開工作培訓,尤其是針對性地強化依申請公開工作培訓,提升基層工作人員受理信息公開申請工作水平。三是進一步規范政務信息公開審查流程。
六、其他需要報告的事項
無。
附件: |
|
主辦單位:陵水黎族自治縣人民政府辦公室
協辦單位:陵水黎族自治縣科學技術和工業信息化局
網站違法和不良信息舉報電話:0898-83314816(網站維護電話)
瓊公網安備46902802000114號 政府網站標識碼:4690280005 瓊ICP備05000041號